
Hyökkääjä
26.08.1987,Hämeenlinna
188cm/89kg/Right
Pääosin HPK:n liigamiehistössä viime kaudet kiekkoillutta Karevaaraa voidaan pitää yhtenä kovimmista Mestisjoukkueen tekemistä “liigakaappauksista” kuluvan kesän aikana. Mies pelasi pisteistä katsoen parhaan liigakautensa viime kaudella ja odotettavissa on, että verkko heiluu tiuhaa tahtiin sarjaporrasta alempana.
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2002-2003 | HPK U16 | Jr. C SM-sarja | 14 | 4 | 9 | 13 | 22 | | | Playoffs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2003-2004 | HPK U18 | Jr. B SM-sarja | 26 | 11 | 11 | 22 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | HPK U20 | Jr. A SM-liiga | 26 | 5 | 6 | 11 | 6 | | | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HPK U18 | Jr. B SM-sarja | 12 | 10 | 6 | 16 | 18 | | | |||||||
| 2005-2006 | HPK | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HPK U20 | Jr. A SM-liiga | 38 | 11 | 21 | 32 | 40 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| Suomi U20 | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2006-2007 | HPK | SM-liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HPK U20 | Jr. A SM-liiga | 37 | 12 | 21 | 33 | 36 | | | Relegation | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| Suomi U20 | Finland2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2007-2008 | HPK | SM-liiga | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
| HPK U20 | Jr. A SM-liiga | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | | | Playoffs | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | |
| TuTo | Finland2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | HPK | SM-liiga | 51 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LeKi | Finland2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | HPK | SM-liiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| HPK U20 | Jr. A SM-liiga | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| SaPKo | Finland2 | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 | | | |||||||
| LeKi | Finland2 | 14 | 3 | 10 | 13 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | HPK | SM-liiga | 51 | 5 | 7 | 12 | 8 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Jokipojat | Finland2 | 41 | 18 | 18 | 36 | 18 | | | Playoffs | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko