Hyökkääjä
30.07.1991,Joensuu
191cm/86kg/Left
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | Jokipojat U16 | Jr. C I-divisioona Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| Jokipojat U16 | Jr. C II-divisioona | 6 | 5 | 3 | 8 | 27 | | | |||||||
| 2006-2007 | Jokipojat U18 | Jr. B I-divisioona | 17 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | ||||||
| Jokipojat U16 | Jr. C SM-sarja Q | 11 | 2 | 7 | 9 | 20 | | | |||||||
| Jokipojat U16 | Jr. C I-divisioona | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | | | |||||||
| 2007-2008 | Jokipojat U18 | Jr. B I-divisioona Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | ||||||
| Jokipojat U18 | Jr. B II-divisioona | 18 | 17 | 19 | 36 | 30 | | | Playoffs | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| 2008-2009 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja Q | 9 | 4 | 4 | 8 | 31 | | | ||||||
| Blues U18 | Jr. B SM-sarja | 25 | 8 | 13 | 21 | 24 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2009-2010 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 32 | 3 | 10 | 13 | 12 | | | ||||||
| 2010-2011 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 16 | 25 | 41 | 44 | | | Playoffs | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 |
| Suomi U20 | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Muskegon Lumberjacks | USHL | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
| Jokipojat | Finland2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko