
Puolustaja
17.07.1983,Helsinki
180cm/78kg/Right
Keravalaislähtöinen “Nästy” saapui Joensuuhun ympäri Eurooppaa kiertäneenä laitahyökkääjänä kolme vuotta sitten. Ensimmäisen Jokipo -kauden aikana miehestä kuoriutui loistava kiekollinen pakki ja sen jälkeen hän on viihtynyt Joensuussa erittäin hyvin. Mitä nyt vähän aikaa piipahti Tanskan liigassa syksyllä 2010. Uskaliaita nousuja kiekon kanssa ja mukavia tehopistelukemia odotettavissa myös tulevalla kaudella.
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | KJT U16 | Jr. C SM-sarja | 22 | 23 | 20 | 43 | 8 | | | ||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | KJT U18 | Jr. B SM-sarja | 36 | 17 | 7 | 24 | 18 | | | ||||||
| 2000-2001 | KJT U18 | Jr. B SM-sarja | 35 | 20 | 26 | 46 | 18 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-2002 | KJT | Finland2 | 38 | 12 | 5 | 17 | 2 | | | ||||||
| KJT U20 | Jr. A I-divisioona | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 2002-2003 | Blues | SM-liiga | 44 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| KJT | Finland2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Blues | SM-liiga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 27 | 21 | 11 | 32 | 16 | | | |||||||
| Pelicans | SM-liiga | 19 | 1 | 1 | 2 | 18 | | | |||||||
| 2004-2005 | Blues | SM-liiga | 51 | 3 | 0 | 3 | 8 | | | ||||||
| Haukat | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2005-2006 | Frisk Asker | Norway | 39 | 22 | 16 | 38 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2006-2007 | Blues | SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HCK Salamat | Finland2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| Kiekko-Vantaa | Finland2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | | | |||||||
| HC Vsetin | Czech | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | | | |||||||
| HC Kometa Brno | Czech2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2007-2008 | Kristianstads IK | Division 1 | 21 | 12 | 5 | 17 | 28 | | | ||||||
| EHC Bregenzerwald | Austria2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | | | |||||||
| 2008-2009 | Jokipojat | Finland2 | 43 | 6 | 9 | 15 | 22 | | | ||||||
| 2009-2010 | Jokipojat | Finland2 | 43 | 9 | 13 | 22 | 46 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 2010-2011 | Herning | Denmark | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
| Jokipojat | Finland2 | 37 | 5 | 15 | 20 | 32 | | | |||||||
| Herning | Danish Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Jokipojat | Finland2 | 39 | 9 | 16 | 25 | 20 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko