
Hyökkääjä
08.04.1990,Vantaa
186cm/82kg/Left
HIFK:n juniorimyllyn läpikäynyt Karvinen saapui hieman yllättäen Joensuuhun, jossa kiekkofanit eivät tienneet hänestä entuudestaan juuri mitään. Päävalmentaja Haapakoski kuitenkin vaikuttaa olleen perillä isokokoisen Karvisen potentiaalista sillä, jo harjoituspeleissä nuorukainen on osoittanut merkkejä hyvästä ja monipuolisesta hankinnasta.
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Kiekko-Vantaa U16 | Jr. C SM-sarja | 21 | 8 | 10 | 18 | 2 | | | ||||||
| 2005-2006 | HIFK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 11 | 5 | 7 | 12 | 4 | | | ||||||
| HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | | | |||||||
| 2006-2007 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja Q | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 25 | 7 | 6 | 13 | 38 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2007-2008 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja Q | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | ||||||
| HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 24 | 7 | 9 | 16 | 52 | | | |||||||
| HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 40 | 2 | 6 | 8 | 55 | | | Relegation | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 2009-2010 | HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 33 | 2 | 9 | 11 | 32 | | | Playoffs | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2010-2011 | HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 28 | 13 | 7 | 20 | 12 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2011-2012 | Jokipojat | Finland2 | 30 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012-2013 | Jokipojat | Finland2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
![]() | ![]() |
Sarjataulukko